实时更新 · 全面覆盖 · 深度分析
🔥 2024-25赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 28 | +44 | 79 |
| 2 | 🔵 曼城 | 34 | 22 | 8 | 4 | 78 | 35 | +43 | 74 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 32 | +43 | 74 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 65 |
| 5 | 🔴 曼联 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 45 | +7 | 60 |
| 6 | ⚪ 托特纳姆 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | 50 | +13 | 56 |
| 7 | 🟡 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 44 | +14 | 55 |
| 8 | 🔵 布莱顿 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 48 | +7 | 53 |
| 9 | 🟤 阿斯顿维拉 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 46 | +5 | 52 |
| 10 | ⚪ 西汉姆联 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 55 | -7 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 🟢 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 52 | -5 | 46 |
| 12 | 🔵 埃弗顿 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 |
| 13 | 🔵 水晶宫 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 14 | 🟢 狼队 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 56 | -13 | 40 |
| 15 | 🟡 富勒姆 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 | 39 |
| 16 | 🟢 布伦特福德 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 58 | -14 | 37 |
| 17 | 🔴 诺丁汉森林 | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35 |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 | 31 |
| 19 | ⚪ 伊普斯维奇 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 62 | -32 | 26 |
| 20 | 🔴 南安普顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 70 | -45 | 19 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 | 32 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 24 | 12 | 33 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 21 | 10 | 34 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 18 | 9 | 33 |
| 5 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 6 | 31 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 34 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 15 | 8 | 32 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 14 | 11 | 33 |
| 9 | 菲尔·福登 | 曼城 | 13 | 10 | 30 |
| 10 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 12 | 5 | 31 |
📌 赛季开始:2024年8月17日
📌 冬季转会窗:2025年1月1日-1月31日
📌 赛季结束:2025年5月25日
📌 总轮次:38轮(每队)
📌 参赛球队:20支
🔄 第35轮:阿森纳 vs 切尔西 | 曼城 vs 布莱顿
🔄 第36轮:利物浦 vs 托特纳姆 | 曼联 vs 阿斯顿维拉
🔄 第37轮:曼城 vs 阿森纳 | 切尔西 vs 纽卡斯尔
🔄 第38轮(收官战):全部同时开球,争冠/保级一决高下!
图:2025赛季英超联赛积分榜实时数据
本赛季英超争冠呈现三强争霸格局。阿森纳凭借稳固的防守和高效的进攻领跑积分榜,曼城在哈兰德的带领下紧随其后,利物浦则在萨拉赫的出色发挥下保持竞争力。
阿森纳夺冠概率 85%
曼城夺冠概率 70%
利物浦夺冠概率 55%
降级区竞争异常激烈。南安普顿几乎锁定一个降级名额,伊普斯维奇作为升班马表现挣扎,莱斯特城和诺丁汉森林也面临巨大保级压力。
🔴 阿森纳:攻守兼备,萨卡+厄德高组合威力无穷
🔵 曼城:哈兰德进球机器,瓜迪奥拉战术体系成熟
🔴 利物浦:萨拉赫状态火热,中场控制力提升
🔵 切尔西:帕尔默异军突起,年轻阵容潜力巨大
🔴 曼联:重建进行中,B费核心作用明显
⚪ 托特纳姆:孙兴慜老当益壮,波斯特科格鲁攻势足球
图:2025赛季英超各队实力对比分析
转会动态 2025冬窗标王:切尔西豪掷8000万欧元签下新援,曼联引进中场核心
伤病情况 阿森纳主力后卫伤愈复出,曼城中场大将预计缺席3周
教练动态 多位主教练面临下课压力,保级队频繁换帅求变
青训新星 多位18岁以下小将本赛季获得一线队出场机会
商业合作 英超全球转播收入再创新高,中国市场持续扩大
🏟️ 酋长球场(阿森纳):容量60,704人,伦敦地标
🏟️ 伊蒂哈德球场(曼城):容量53,400人,现代化设施
🏟️ 安菲尔德(利物浦):容量61,276人,传奇主场
🏟️ 斯坦福桥(切尔西):容量40,173人,正在扩建中
🏟️ 老特拉福德(曼联):容量74,140人,梦剧场
图:2025赛季英超精彩比赛瞬间